Описание
| Электропитание | 220 В ± 10 %; (50 ± 1) Гц | 
| Диапазон измерения визуальной диффузной оптической плотности, Б | 0 - 4,0 | 
| Абсолютная погрешность измерения визуальной диффузной оптической плотности в диапазоне (0 - 4,0) Б, Б | ± 0,04 | 
| Разрешающая способность, Б | 0,01 | 
| Продолжительность одного измерения, с | не более 0,5 | 
| Яркость падающего света, Кд/м2 | не более 200 000 | 
| Масса, кг | не более 0,16 (без блока питания) | 
Характеристики
| Производитель | Литас | 
Денситометр ДП 5004 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть
















